DTZ: V Etapa do Circuito Dietze Tennis de Classes! - Tcom: TEMPO FIRME - QJT: Formado na Dietze, Clezar treina com número 1 do mundo - AET: Escola de Tênis Arruguetti promove nova apresentação de mini-tênis - PT: A Personal Tennis oferece preços diferenciados para aluguel de quadras - NC: NC COM QUADRAS REFORMADAS - Cab: Cabral Tênis e Sport Box selam parceria de aula gratuita - Bohre: Localização da Bohrer Tennis - BT: Beltrão faz promoção para aulas na Libanesa - JB: Humberto Gessinger treina com Leandro Jobim - CTS: Chaparro da ULBRA sagra-se Campeão Universitário Gaúcho - 
Tudo sobre clubes e academias
 
  Home | Regulamentos | Registre seu clube | Contato | Cadastre-se  
 
Seções
Notícias
Clubes e Academias
Locação de Quadras
Meu Clube
Tenistas
Professores
Ranking
Informativos
Fique Ligado
Torneios
Login
> Promoção voltar
Home QUIZ Premiação Regulamento Dúvidas Freqüentes Ranking Gabaritos
› Ranking do QUIZ
Posição Nome Perguntas Respondidas Acertos Pontos
1 Luciano Haas 143 119 8216.00
2 Fernando Luiz Nogueira Lages 153 131 7158.00
3 Leandro Corrêa Marchi 123 92 4613.00
4 Ives Rigobello 154 136 4520.00
5 Bruno Laércio Bampi 130 110 4288.00
6 André baldini 121 92 4057.00
7 Paulo Necchi 126 95 3807.00
8 Marco Rocha 70 57 3691.00
9 Paulo Ricardo Prass 156 137 3685.00
10 Cassiano Vargas Raad 127 102 3147.00
11 Neri João Forgiarini Franco 103 70 2231.00
12 Gustavo Azmus Barreto 76 55 1285.00
13 Guilherme Fachin da Cunha 47 36 880.00
14 Mateus Dalavechia de Col 44 30 700.00
15 Fabricio Marenco Cantelle 36 32 595.00
16 Emerson Aita Pompeo 24 13 562.00
17 Nilo Teixeira 11 10 230.00
18 Pedro Lôbo Galvão 15 6 160.00
19 Luis Fernando de Moura Bumbel 7 4 155.00
20 José Fernando Mello 5 5 147.00
21 Cleiton Leandro Zimmermann Pereira 2 2 120.00
22 Iagos Lucca 7 4 90.00
23 Miguel Ângelo Isaian Kelbert 3 3 90.00
24 Clovis de Andrade Neves Brites 2 2 72.00
25 Fabricio Silveira Sfreddo 4 3 65.00
26 Claudio T. Seelig 2 2 59.00
27 Carlos Augusto Severo 2 1 55.00
28 João Victor Mess Hashimoto 6 2 50.00
29 Lucas Rosito Jung Severo 3 2 50.00
30 Sandro Guglieri 1 1 42.00
31 Marcelo Ratzkowski 5 2 40.00
32 Guilherme Rodrigues dos Reis 2 2 40.00
33 Marcus Machicado 1 1 39.00
34 Kauã Reis Noronha 1 1 35.00
35 Ana Carolina Szewkies 1 1 25.00
36 Kim Rocha Behr 1 1 25.00
37 Mauricio Henn 1 1 25.00
38 Bernardo Affonso Squeff 2 1 24.00
39 Diego Romero 1 1 21.00
40 Eduardo Salbego 4 1 18.00
41 Lucas Souto de Moraes Sarmento 1 1 18.00
42 Eduardo Pizzato 1 1 18.00
43 Érico de Moura Silveira Jr. 1 1 18.00
44 Felipe Petruzzi Zalta 1 1 18.00
45 Rafael Falcão Ferreira 1 1 18.00
46 Diego Santos Batista 2 1 15.00
47 Felipe Azmus Barreto 1 1 15.00
48 Lazaro Araujo Moraes Leite 1 1 15.00
49 Manoel Enio Soares Couto 1 1 15.00
50 Carlos Coutinho 3 0 0.00
51 Alexandre Guedes Mussnich 2 0 0.00
52 Andrey Oliveira Lamberty 1 0 0.00
53 Ricardo Renato Botton Junior 1 0 0.00
54 Gabriel Velasques Vedana 1 0 0.00
55 Carlos Eduardo Espindola Baraldi 1 0 0.00
56 João Francisco Urbanetto 1 0 0.00
 
 
Patrocinadores:
   
Apoio: Querojogartenis.NET
 
Querojogartenis.net
Rua Curvelo, 325 Porto Alegre/RS
Telefone: comercial@querojogartenis.net

Querojogartenis.net © 2003-2010. Todos os direitos reservados.
Contato
Entre em contato com
o Querojogartenis.net. Mande suas dúvidas, críticas ou sugestões.
Clique aqui